Zürich
Tabelle: Bestände von Ambrosia artemisiifolia im Kanton Zürich nach Lebensräumen 2006 und 2007.
Im GIS erfasste Standorte | 2006 | 2007 |
Haus- und Familiengärten | 397 | 36 |
Öffentliches Grün | 63 | 12 |
Strassenränder und -böschungen | 52 | 8 |
Wiesen | 22 | 6 |
Acker (inkl. 2 Rebberge) | 10 | 7 |
Baustellen, Humusdeponie | 18 | 2 |
Industrieareale (inkl.3 „Kiesplätze“) | 4 | 7 |
Übrige: Wald, Ufer | 28 | 11 |
Total | 594 | 89 |
- Räumliche Verteilung und Bestandesgrössen von Ambrosia artemisiifolia im Kanton Zürich 2006.
- Kapitel: Melden von Fundstellen
- Kapitel: Pflanzenbeschreibung
- Kapitel: Ist es Ambrosia?
- Kapitel: Bekämpfung